Entry Fees and Deadlines
Dopey Challenge presented by Cigna®
$550 by May 19, 2015
$580 between May 20, 2015 and June 9, 2015
$610 on or after June 10, 2015
$550 by May 19, 2015
$580 between May 20, 2015 and June 9, 2015
$610 on or after June 10, 2015
Goofy's Race and a Half Challenge presented by Cigna®
$360 by May 19, 2015
$380 between May 20, 2015 and June 9, 2015
$400 on or after June 10, 2015
$360 by May 19, 2015
$380 between May 20, 2015 and June 9, 2015
$400 on or after June 10, 2015
Walt Disney World® Marathon presented by Cigna®
$175 by May 19, 2015
$190 between May 20, 2015 and June 9, 2015
$205 on or after June 10, 2015
$175 by May 19, 2015
$190 between May 20, 2015 and June 9, 2015
$205 on or after June 10, 2015
Walt Disney World® Half Marathon presented by Cigna®
$175 by May 19, 2015
$190 between May 20, 2015 and June 9, 2015
$205 on or after June 10, 2015
$175 by May 19, 2015
$190 between May 20, 2015 and June 9, 2015
$205 on or after June 10, 2015
Walt Disney World® 10K presented by Cigna®
$105 by June 24, 2014
$120 between June 25, 2014 and August 19, 2014
$135 on or after August 20, 2014
$105 by June 24, 2014
$120 between June 25, 2014 and August 19, 2014
$135 on or after August 20, 2014
Walt Disney World® 5K presented by Cigna®
$65 per participant by June 9, 2015
$75 on or after June 10, 2015
$65 per participant by June 9, 2015
$75 on or after June 10, 2015
runDisney Kids Races
$15 per child by June 9, 2015
$20 on or after June 10, 2015
$15 per child by June 9, 2015
$20 on or after June 10, 2015
Mickey Mile
$30 per child by June 9, 2015
$35 on or after June 10, 2015
$30 per child by June 9, 2015
$35 on or after June 10, 2015
Time to start saving those pennies. Don't forget, registration opens April 28th, 2015 for the public. From us here at DisEnvy, have a magical day!
No comments:
Post a Comment